| Hier stellt sich der Vereinsvorstand vor. Wir bitten um Verständnis wenn vereinzelt nicht alle Angaben gemacht sind. | |||||
| 1. Vorsitzender | Rolf, Puvogel | 2. Vorsitzender | Nikolai Liedtke | ||
| Verdener str. 30 | Mayenbrook 4 | ||||
| 28870 Ottersberg | 28870 Ottersberg | ||||
| Tel.: (04205) 1833 | Tel.: | ||||
| Kontakt Email | Kontakt Email | ||||
| 1. Schriftführer | Torsten Tobien | 2. Schriftführer | Hans Georg Dormann | ||
| Veilchenweg 9 | |||||
| 28832 Achim | |||||
| Tel.: (04202) 7476 | Tel.: (04264) 821345 | ||||
| Kontakt Email | |||||
| 1. Kassenwart | Katharina Gerst | 2. Kassenwart | Torsten Tobien | ||
| Veilchenweg 9 | |||||
| 28870 Otterstedt | 28832 Achim | ||||
| Kontakt Email | Tel.: (04202) 7476 | ||||
| Kontakt Email | |||||
| 1. Gewässerwart | Rolf Uffelmann | 2. Gewässerwart | Torsten Tobien | ||
| Veilchenweg 9 | |||||
| 28832 Achim | |||||
| Tel.: (04205) 2853 | Tel.: (04202) 7476 | ||||
| Kontakt Email | |||||
| Sportwart | Hans Peter Sabrowski | Umweltwart | |||
| Tel.: | Tel.: | ||||
| Kontakt Email | Kontakt Email | ||||
| 1. Jugendwart | Thomas Gerst | 2.Jugendwart / Pressewart | Hilfers, Björn | ||
| --- | Höperhöfen 96 | ||||
| 28870 Otterstedt | 27367 Bötersen | ||||
| Tel.: (0160) 97563938 | |||||
| Kontakt Email | |||||
| Gewässer-Kontrolleure | Rolf Puvogel | ||||
| Rolf Uffelmann | |||||
| Thomas Gerst | |||||
Menü
Login
Statistik