Konditionen ab 01.02.2014
Erwachsene (>18 Jahre): | Aufnahmegebühr* | 27,00 € |
| Jahresbeitrag | 70,00 € | |
| Arbeitsdienstbeitrag** | 11,00 € | |
| bei Neuaufnahme: | 108,00 € | |
| danach jährlich: | 81,00 € | |
Ehepartner | Jahresbeitrag | 40,00 € |
| Arbeitsdienstbeitrag** | 11,00 € | |
| Jahresbeitrag: | 51,00 € | |
Jugendlicher (<18 Jahre): | Jahresbeitrag*** | 27,00 € |
| Passive Mitgliedschaft | Jahresbeitrag | 27,00 € |
| Eintritt Erwachsene nach dem 01.07.d.J. | Aufnahmegebühr* | 27,00 € |
| Jahresbeitrag | 37,00 € | |
| Arbeitsdienstbeitrag** | 11,00 € | |
| bei Neuaufnahme: | 75,00 € | |
| danach jährlich: | 81,00 € |
Beim ersten Mal ist beim Erscheinen auf der Geschäftsstelle, nach erfolgter Anmeldung, der Betrag der Aufnahmegebühr, der Jahresbeitrag und die Arbeitsdienstgebühr bar zu entrichten. |
Man erhält dann:
|
Wir benötigen für die Neuaufnahme:
|
| Nutzen Sie die Einzugsermächtigung, Formulare erhalten Sie auf der Jahreshauptversammlung sowie in der Geschäftsstelle oder laden Sie sich das Formular von unserem Download-Center herunter. |
| Zahlung per Überweisung: | |
| Bankverbidnung: | Bremische Volksbank Weser-Wümme eG |
| IBAN | DE29 2919 0024 0200 9331 00 |
| BIC | GENODEF1HB1 |
| ||||||
Menü
Login
Statistik